График открытия ледовых переправ опубликовал Минтранс республики.
Открыть движение автомобилей массой менее трех тонн по ледовой переправе через Лену в районе Якутска планируется 21 ноября, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря.
До официального открытия автозимника сотрудники ГИМС и МЧС Якутии проводят патрулирование на участке Хатассы — Павловск.
Информация по открытию и закрытию автозимников на 19.11.2018г.
№ п/п | Наименование улуса | Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Конец участка | Организация ответственная за содержание | Протяженность автозимника, км | Срок открытия согласно примерного графика | Срок фактического открытия | Проводимые работы | |||||||
до 3 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | до 40 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | до 40 тонн | ||||||||
1 | Амгинский | «Амга» | 191км а/д «Амга» п. Бетюнцы | р. Амга | АО «Вилюйавтодор» | 3,58 | 01.12.2018 | 25.12.2018 | Идут подготовительные работы очистке от торосов и мониторинг толщины льда. | |||||||
269 км.а/д «Амга» | п.Усть-Мая | ОАО «Дороги Усть-Маи» | 46,41 | 01.12.2018 | 25.12.2018 | Ведется монитоинг льда, средняя толщина льда — 13 см. | ||||||||||
Усть-Майский | п.Усть-Мая | п.Эльдикан | ОАО «Дороги Усть-Маи» | 56 | 02.12.2018 | 25.12.2018 | ||||||||||
2 | Горный | «Кобяй» | с. Асыма | р. Тюгюэнэ | ООО «Амгор» | 130 км | 17.11.2018 | 20.12.2018 | 07.11.2018 | Открыто движение для транспортных средств с общей массой до 5 тонн. | ||||||
Кобяйский | р. Тюгюэнэ | с. Кобяй | ООО «Кобяйдорстрой» | 60 | 17.11.2018 | 20.12.2018 | 07.11.2018 | Открыто движение для транспортных средств с общей массой до 5 тонн. | ||||||||
Кобяйский | с. Кобяй | п. Кальвица | ООО ГК «Уйгу-Быйан» | 90 | 17.11.2018 | 20.12.2018 | С п.Кальвица выехала бригада на очистку от снега. | |||||||||
Кобяйский | п. Кальвица | п. Сангар | ООО ГК «Уйгу-Быйан» | 31 км | 20.12.2018 | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
3 | Хангаласский | «Умнас» | Улахан-Ан | Синск | АО «Вилюйавтодор» | 83 км | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||
Хангаласский, Олекминский | Синск | гр. Олекминского улуса — Саньяхтах | АО «Вилюйавтодор» | 170 | 03.02.2019 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
Олекминский | с. Санныяхтах | Урицкое | ООО «Меркурий» | 94 | 03.02.2018 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
Олекминский | Урицкое | Олекминск | 130 | 31.01.2018 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||||
Ленский, Олекминский | Олекминск | Ленск | ООО «Автоснабстрой» | 417 | 20.01.2018 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
Ленский | г.Ленск | Хамра | ООО «Форсаж» | 185,6 км | 21.11.2018 | 20.01.2019 | 15.02.2019 | 15.11.2018г. выезжает представитель ГКУ «Управтодор РС(Я)» для приемки автозимника. | ||||||||
Хамра | Пеледуй | 20.01.2019 | 15.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||||||
4 | Мирнинский | «Анабар» | п. Удачный | с. Оленек | МУАД АК АЛРОСА | 300 | 15.12.2018 | 09.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||
Оленекский | с. Оленек | гр. Анабарского улуса | МУАД АК АЛРОСА | 678км | 10.01.2019 | 20.01.2019 | Выполнена трассировка участка с.Эбэлээх — пикет Береговой. | |||||||||
Анабарский | гр. Анабарского улуса | с. Юрюнг-Хая | МУАД АК АЛРОСА | 317,59 км | 10.01.2019 | 20.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
5 | Среднеколымский | «Арктика» | гр. Верхнеколымского улуса | Среднеколымск | ООО «Дороги Колымы» | 187,25 | 20.12.2018 | 15.01.2019 | Выполнены трассировка до р.Седедема. Ведутся замеры толщины льда на р.Седедема, составляет 5-8 см. Планируется трассировка до п.Андрюшкино 15.11.2018г. | |||||||
Среднеколымск | Аргахтах | ООО «Дороги Колымы» | 131,8 | 25.12.2018 | 15.01.2019 | |||||||||||
Аргахтах | Андрюшкино | ООО «Дороги Колымы» | 103 | 30.12.2018 | 25.01.2019 | |||||||||||
6 | Вилюйский, Жиганский | «Эдьигээн» | г. Вилюйск | п. Жиганск | ОАО Алмазы Анабара | 496,05 км | 25.12.2018 | 10.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||
7 | Усть-Майский | «Алдан» | п.Эльдикан | п. Джебарики -Хая | ОАО «Дороги Усть-Маи» | 253км | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||
Томпонский | п. Джебарики -Хая | п. Хандыга | ООО «Дортранс» | 56 км | 15.11.2018 | 15.01.2019 | Приступают к работе по устройству автозимника 15.11.2018г. Отставание от примерного графика обусловлено с аномально теплой погодой. | |||||||||
8 | Кобяйский | «Сангар» | Сангар | Ситте | ООО «Уйгу-Быйан» | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||
Ситте | Булус | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||||||
Булус | Батамай | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||||||
9 | Вилюйский | «Лючинская | 510-й км а/д «Вилюй» | Мукучи | ООО «ВИД-2000» | 48,18км | 17.11.2018 | 20.12.2018 | Ведутся работы по очистке от снега. | |||||||
Кобяйский | Мукучи | с. Кобяй | ООО «ВИД-2000» | 245,37км | 20.12.2018 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||||
10 | Булунский | «Булун» | гр У-Янского улуса | п. Тикси | ООО «Восход» | 158,62 км. | 25.12.2018 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||
11 | Кобяйский | «Себян» | п. Батамай | с. Сегян -Кюель | АО «Прогноз» | 280 км | 17.10.2018 | 15.01.2019 | Ведутся работы по устранению колейности и отсыпке промоин и ям, прошли местность Ар5аа-Алыы. Выполнена трассировка. | |||||||
с. Сегян -Кюель | с. Себян -Кюель | 15.01.2019 | Ведутся подготовительные работы. | |||||||||||||
12 | Амгинский | Автозимник ч/р Амга на 198 км автодороге «Амга» | р.Амга | ОАО «Амгаавтодор» | 0,2 км | 01.12.2018 | 25.12.2018 | На левом берегу переправы ледостава нет. Идет подготовка по обустройству ледовой переправы: Намораживание льда мотопомпой, подготовка вех, осмотр ледовой переправы, замер ледяного покрова (мин.толщина льда 26 см), очистка льда от торосов вручную. | ||||||||
13 | Усть-Майский | Автозимник ч/р Алдан на 423 км автодороге «Амга» | р.Алдан | ОАО «Дороги Усть-Маи» | 0,87км | 01.12.2018 | 25.12.2018 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||||
14 | Вилюйский | Автозимник ч/р Вилюй на 3 км автодороге «Эдьигээн» | р.Вилюй | г. Вилюйск | ОАО Алмазы Анабара | 2,3км | 25.12.2018 | 21.01.2019 | 19.02.2019 | Ведутся подготовительные работы. | ||||||
15 | Усть-Алданский | Автозимник ч/р Лена на автодороге «Борогон» | п. Кангалассы | с. Соттинцы | ОАО «Дороги Усть-Алдана» | 12 км | 25.12.2018 | 10.01.2019 | 20.01.2019 | Выполнены работы по устройству подходов к переправе протяженностью 2 км. | ||||||
16 | Якутск | Автозимник ч/р Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»-Хатассы -1154 км а/д «Лена» (левый берег) | п. Хатассы | с. Павловск | ООО «Мехдорстрой» | 6,14 км | 21.11.2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Ведутся работы по устройству подходов к ледовому автозимнику протяженностью 4 км. Выполнены работы по трассировке 4-х полос движения по переправе. Начаты работы по очистке льда от тороссов вручную. | ||||||
17 | М-Кангаласский | Автозимник ч/р Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»-Хатассы -1154 км а/д «Лена» (правый берег) | с. Павловск | п. Хатассы | ОАО «МКАД» | 10,44 км | 21.11.2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Дорожная техника передислоцирована на остров Уэс-Кумах. Ведутся работы по устройству автозимника на песчаной косе (на острове Уэс-Кумах). |
Информация о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог закрепленных за КП РС(Я) «Дороги Арктики» по состоянию на 16 ноября 2018 года
№ п/п | Наименование улуса | Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Конец участка | Организация ответственная за содержание | Протяженность автозимника | Фактический срок открытия 2017/2018 | Проводимые работы | |||
Закрытие | до 10 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | ||||||||
1 | Оймяконский | «Арктика» | км 0+000 (м. Бурустах) | км 26+600 (гр.Момского улуса) | Прорабский участок Момского дорожного участка КП РС(Я) «Дороги Арктики» Тарков П.М. | 26,60 | 25.04.2018 | 22.11.2017 | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Осмотр трассы, пробивка дороги, очистка и уплотнение снега на участке км 00+000 — км 187+000 (Сасыр — Бурустах) |
Момский | км 26+600 (гр.Момского улуса) | 187+000 (с. Сасыр) |
161,00 | — | |||||||
187+000 (с. Сасыр) |
км 316+100 (гр. Верхнеколымского улуса) | 129,10 | 25.04.2018 | — | 14.12.2017 | 27.12.2017 | — | ||||
Верхнеколымский | км 316+100 (гр. Верхнеколымского улуса) | 433+818 (п.Угольное) | ИП «Ларионов А.Н.» к/т 89142365657 |
117,72 | 25.04.2018 | 22.12.2017 | — | 16.01.2018 | — | ||
км 433+818 (п.Угольное) | км 489+238 (п. Зырянка) | 55,42 | Работы выполняются согласно календарному графику | ||||||||
км 489+238 (п. Зырянка) | км 576+500 (с. Усун-Кюель) |
87,26 | 25.04.2018 | 22.12.2017 | — | 09.01.2018 | — | ||||
км 576+500 (с. Усун-Кюель) |
км 670+850 (гр. Среднеколымского улуса) | 94,35 | 25.04.2018 | — | — | 09.01.2018 | — | ||||
Нижнеколымский | км 1102+940 (п.Андрюшкино) | км 1335+500 (с.Колымская) | Нижнеколымский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Никифоров С.В. | 232,56 | — | ||||||
км 1335+500 (с.Колымская) | км 1514+000 (п.Черский) | 178,50 | — | ||||||||
км 1514+000 (п.Черский) | км 1597+880 (гр.Чукотского АО) | 83,88 | — | ||||||||
2 | Томпонский | «Яна» | км 187+550 (п. Тополиное) | км 445+860 (гр.Верхоянского) | Верхоянский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Потапов Г. В. | 258,31 | 20.04.2018 | — | 27.12.2017 | 19.01.2018 | — |
Верхоянский | км 445+860 (гр.Верхоянского) | км 686+500 (с.Томтор) | 240,64 | — | |||||||
км 686+500 (С Томтор) | км 755+000 (п. Батагай) | 68,50 | Работы выполняются согласно календарному графику | ||||||||
км 755+000 (п. Батагай) | км 842+000 (с.Черюмче) |
87,00 | 20.04.2018 | — | 27.12.2017 | 16.01.2018 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на участке км 755+000 -км 686+500, объем выполненных работ 228600м2 | ||||
км 842+000 (с.Черюмче) |
км 918+000 (с. Сайды) |
. | 20.04.2018 | — | 27.12.2017 | 16.01.2018 | Осмотр трассы по ранее проложенному маршруту ВСН 137-89, приложение 7, п.1 на участке км 755+800 — км 918+000, объем выполненных работ 162,20км | ||||
км 918+000 (с. Сайды) |
км 1087+870 (гр. Усть-Янского улуса) | 169,87 | 20.04.2018 | 27.12.2017 | 12.01.2018 | 25.01.2018 | — | ||||
Объездная дорога км 755+000 (п. Батагай) |
Объездная дорога км 842+000 (с.Черюмче) |
20.04.2018 | 24.11.2017 | 15.12.2017 | 09.01.2018 | — | |||||
Объездная дорога км 842+000 (с.Черюмче) |
Объездная дорога км 918+000 (с. Сайды) |
20.04.2018 | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 20.04.2018 | — | |||||
км 1087+870 (гр. Усть-Янского улуса) | км 1129+000 (п. Усть — Куйга) | 41,13 | 20.04.2018 | 27.12.2017 | 12.01.2018 | 25.01.2018 | — | ||||
Усть-Янский | км 1129+000 (п. Усть — Куйга) | км 1353+000 (с. Казачье) | ООО «Сахадортранс» Кривошапкин А.М. к/т 89142747696 |
224,00 | 20.04.2018 | — | 24.01.2018 | 13.02.2018 | — | ||
км 1353+000 (с. Казачье) | км 1465+000 (п. Нижнеянск) | 112,00 | 20.04.2018 | — | 24.01.2018 | 05.02.2018 | — | ||||
с км 1371+000 (а/д Яна) | км 1+250 (с. Кресты) | 1,25 | 20.04.2018 | — | 24.01.2018 | 05.02.2018 | — | ||||
с км 1353+000 (а/д Яна) | км 1+300 (с. Казачье) | 1,30 | 20.04.2018 | — | 24.01.2018 | 05.02.2018 | — | ||||
3 | «Депутатский -Аэропорт» | км 0+000 | км 6+330 | ООО «Сахадортранс» Кривошапкин А.М. к/т 89142747696 |
6,33 | Работы выполняются согласно календарному графику | |||||
4 | «Усть-Куйга-Депутатский-Белая Гора» | км 0+000 (п.Усть- Куйга) | км 223+180 (п. Депутатский) | ООО «Сахадортранс» Кривошапкин А.М. к/т 89142747696 |
223,18 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на участке км 98+000 — км 155+000, объем выполненных работ 342000м2; Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на участке км 98+000 — км 155+000, объем выполненных работ 114км | |||||
км 223+180 (п. Депутатский) | км 272+180 (с. Уянди) | ООО «Сахадортранс» Кривошапкин А.М. к/т 89142747696 |
49,00 | 20.04.2018 | 21.12.2017 | 12.01.2018 | 25.01.2018 | — | |||
км 272+180 (с. Уянди) | км 394+790 (гр. Абыйского улуса) | 122,61 | 20.04.2018 | — | — | 25.01.2018 | — | ||||
Абыйский | км 394+790 (гр. Абыйского улуса) | км 520+000 (п. Сыаганнаах) | Абыйский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Лугинов П.Н. | 125,21 | 20.04.2018 | — | — | 25.01.2018 | — | ||
км 520+000 (п. Сыаганнаах) | км 591+000 (с. Абый) | 71,00 | 20.04.2018 | 09.01.2018 | 12.01.2018 | 22.01.2018 | — | ||||
км 591+000 (с. Абый) | км 612+820 (Развилка к с.Куберганя) | 21,82 | 20.04.2018 | 22.12.2017 | 12.01.2018 | 22.01.2018 | — | ||||
5 | «Белая Гора — Аэропорт» | км 0+000 (п. Белая Гора) | км 2+830 (Аэропорт) | 2,83 | Работы выполняются согласно календарному графику | ||||||
6 | «Белая Гора- Нефтебаза» | км 0+000 (п. Белая Гора) | км 1+200 (Нефтебаза) | 1,20 | Работы выполняются согласно календарному графику | ||||||
7 | Усть-Янский | «Усть-Куйга — Казачье -Кресты» | км 0+000 (п.Усть-Куйга) | км 98+000 (п.Казачье) | ООО «Сахадортранс» Кривошапкин А.М. к/т 89142747696 |
116,00 | 10.05.2018 | 20.12.2017 | 12.01.2018 | — | — |
км 98+000 (п.Казачье) | км 116+000 (м.Кресты) | 10.05.2018 | 20.12.2017 | 12.01.2018 | — | — | |||||
8 | Оймяконский | «Индигир» | км 0+000 (п.Усть-Нера) | км 108+000 (гр. Момского улуса) | Момский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Терешкин К.К. | 108,00 | 20.04.2018 | — | 31.12.2017 | 19.01.2018 | — |
Момский | км 108+000 (гр. Момского улуса) | км 145+000 (с. Тебюлях) | 37,00 | — | |||||||
км 145+000 (с. Тебюлях) | км 299+000 (с. Соболох) | 182,50 | 20.04.2018 | — | 31.12.2017 | 19.01.2018 | — | ||||
км 299+000 (с. Соболох) | км 327+500 (с. Хонуу) | 182,50 | 20.04.2018 | — | 31.12.2017 | 19.01.2018 | Замеры толщины льда, Установка дорожных знаков, Очистка дороги от снега Озеро Суон Тиит на участках км 327+500 — км 309+000, км 324+500, км 327+500 — км 325+000, объем выполненных 18,50км, 2шт, 1км | ||||
км 327+500 (с. Хонуу) | км 380+500 (с. Кулун Елбют) | 153,00 | 20.04.2018 | — | 26.12.2017 | 16.01.2018 | Замеры толщины льда, Установка дорожных знаков на участках км 327+500 — км 334+000, км 328+000, объем выполненных работ 6,50км, 2шт | ||||
км 380+500 (с. Кулун Елбют) | км 480+500 (гр. Абыйского улуса) | 153,00 | 20.04.2018 | 30.12.2017 | 10.01.2018 | 16.01.2018 | |||||
Абыйский | км 480+500 (гр. Абыйского улуса) | км 589+000 (с.Куберганя) | Абыйский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Лугинов П.Н. | 108,50 | 20.04.2018 | — | 10.01.2018 | 22.01.2018 | — | ||
км 589+000 (с.Куберганя) | км 660+000 (с. Дружина) | 92,00 | 20.04.2018 | 09.01.2018 | 10.01.2018 | 22.01.2018 | — | ||||
км 681+000 развилка (с.Абый) |
км 731+000 (п. Белая Гора) |
71,00 | — | ||||||||
км 731+000 (п. Белая Гора) |
км 874+000 (гр. Аллаиховского улуса) | 173,00 | 20.04.2018 | — | — | 10.02.2018 | — | ||||
Аллаиховский | км 904+000 (гр. Аллаиховского улуса) | км 1123+120 (п.Чокурдах) | Аллаиховский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Черниговский Д.А. | 219,12 | — | ||||||
9 | Эвено — Бытантайский | «Верхоянье» | км 298+880 (п.Батагай Алыта) | км 210+130 (гр.Верхоянского улуса) | Верхоянский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Потапов Г. В. | 88,75 | 20.04.2018 | — | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Планировка 1 км грунтового основания со снятием мохорастительного покрова, срезка кочек, неровностей и т.д. ВСЕ 137-89, приложение 7, п.5 на участке км 69+920 — км 298+890, объем выполненных работ 50км |
Верхоянский | км 210+130 (гр.Верхоянского улуса) | км 166+400 (м. Иван Сирэ) |
43,04 | 20.04.2018 | — | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Уплотнение снега на проезжей части волокушей на базе грузового автомобиля на участке км 69+920 — км 298+890 | |||
км 166+400 (м. Иван Сирэ) |
км 69+920 (г. Верхоянск.) | 138,22 | 20.04.2018 | 13.12.2017 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на участке км 69+20 — км 298+890 | ||||
км 69+920 (г. Верхоянск.) | 3+500 (п. Батагай) | 66,42 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора на участке км 3+500 — км 66+140, объем выполненных работ 375840м2 | ||||||||
Объездная дорога «Верхоянье» | км 43+000 (м.Ыыстаах) | км 69+920 (г. Верхоянск) |
43,20 | 20.04.2018 | — | 12.01.2018 | 20.04.2018 | — | |||
км 69+920 (г. Верхоянск) |
км 72+420 (с. Боронук) |
2,50 | 20.04.2018 | 05.12.2017 | 30.12.2017 | 16.01.2018 | — | ||||
км 72+420 (с. Боронук) |
км 137+000 (м. Мачах) |
18,10 | 20.04.2018 | 05.12.2017 | 30.12.2017 | 16.01.2018 | — | ||||
км 137+000 (м. Мачах) |
км 166+400 (м. Иван-Сирэ) |
29,40 | 20.04.2018 | 05.12.2017 | 30.12.2017 | 16.01.2018 | — | ||||
10 | Верхоянский | «Себян» | км 270+200 (с. Себян-Кюель) | км 664+440 (166 км а/д «Верхоянье») | 159,44 | 15.04.2018 | — | 27.12.2017 | 16.01.2018 | — | |
11 | Усть-Янский | «Булун» | км 0+000 (м. Северный) | км 108+000 (с. Хайыр) |
ООО «Кулар» к/т 89248708242 |
108,00 | 20.04.2018 | — | — | 30.01.2018 | Очистка дороги от снега на участок км 27+000 — км 22+000, объем выполненных работ 5км |
км 108+000 (с. Хайыр) |
км 248+700 (гр. Булунского) | 140,7 | 20.04.2018 | — | — | 06.02.2018 | — | ||||
12 | Момский улус | «Хонуу-Нефтебаза» | км 0+000 (с. Хонуу) | км 5+050 (Нефтебаза) | Момский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Терешкин К.К. | 5,05 | Работы выполняются согласно календарному графику | ||||
13 | Среднеколымский улус | «Алазея» | км 0+00 (г. Среднеколымск) | км 210+00 (с. Эбях) | Среднеколымский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Константинов Е.Н. | 210,00 | 20.04.2018 | — | — | 15.02.2018 | — |
Абыйский улус | км 410+00 (с. Кенг-Кель) | км 470+00 (701-й км а/д «Индигир») | Абыйский дорожный участок КП РС(Я) «Дороги Арктики» Лугинов П.Н. | 60,00 | 20.04.2018 | — | — | 15.02.2018 | — |